Societes Acquisition
Gere les societes de ton CRM Saasy Acquisition via l'API.
Societes Acquisition
Les societes representent les entreprises dans Saasy Acquisition. Chaque societe peut etre rattachee a un ou plusieurs contacts.
L'objet Company
{
"id": "64b2c3d4e5f678901234567c",
"appId": "64a1b2c3d4e5f6789012345a",
"type": "company",
"name": "Acme Inc",
"email": "contact@acme.com",
"website": "https://acme.com",
"phone": "+33 1 23 45 67 89",
"industry": "SaaS",
"size": "51-200",
"address": "12 rue de la Paix",
"city": "Paris",
"country": "France",
"activity": "Logiciel de gestion",
"description": "Editeur de solutions SaaS pour les PME.",
"tags": ["saas", "b2b"],
"score": 75,
"status": "qualified",
"contactCount": 3,
"customFields": { "sector": "tech" },
"socialLinks": {
"linkedin": "https://linkedin.com/company/acme"
},
"createdAt": "2024-01-15T08:00:00.000Z",
"updatedAt": "2024-03-10T16:45:00.000Z"
}| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Identifiant unique de la societe (ObjectId). |
appId | string | Identifiant de l'app associee. |
type | string | Toujours "company" pour une societe. |
name | string | Nom de la societe. |
email | string | Adresse email de contact. |
website | string | Site web de la societe. |
phone | string | Numero de telephone. |
industry | string | Secteur d'activite. |
size | string | Taille : 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1000+. |
address | string | Adresse postale. |
city | string | Ville. |
country | string | Pays. |
activity | string | Activite principale (texte court). |
description | string | Description detaillee de la societe. |
tags | array | Liste d'etiquettes pour la segmentation. |
score | integer | Score de qualification. |
status | string | Statut pipeline : new, contacted, interested, qualified, demo_scheduled, customer, lost, unsubscribed. |
contactCount | integer | Nombre de contacts rattaches a la societe. |
customFields | object | Champs personnalises (cle/valeur). |
socialLinks | object | Liens sociaux : linkedin, facebook, twitter, instagram. |
createdAt | string | Date de creation au format ISO 8601. |
updatedAt | string | Date de derniere modification au format ISO 8601. |
Lister les societes
GET
/acq/v1/companies